<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ulla Andersson</title>
	<atom:link href="http://ullaandersson.v-blog.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ullaandersson.v-blog.se</link>
	<description>Riksdagsledamot Vänsterpartiet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Slut upp för solidaritet och för att få stopp på girighet!</title>
		<link>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/05/14/slut-upp-for-solidaritet-och-for-att-fa-stopp-pa-girighet/</link>
		<comments>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/05/14/slut-upp-for-solidaritet-och-for-att-fa-stopp-pa-girighet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullaandersson.v-blog.se/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[På torsdagkl 14.00  hoppas jag att vi blir många som samlas på Sergelstorg i Stockholm för att visa att vi vill ha kvar Läkerolfabriken i Gävle, visa vårt stöd för alla anställda på fabriken och för att visa att vi tycker att det är dags för att sätta stopp för girigheten som breder ut sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På torsdagkl 14.00  hoppas jag att vi blir många som samlas på Sergelstorg i Stockholm för att visa att vi vill ha kvar Läkerolfabriken i Gävle, visa vårt stöd för alla anställda på fabriken och för att visa att vi tycker att det är dags för att sätta stopp för girigheten som breder ut sig allt mer.</p>
<p>Riskkapitalbolagens jakt på att göra stora pengar, gärna utan att skatta för vinsterna, är vardagsmat i dagens Sverige. I vård, skola och omsorg plockar riskkapitalisterna ut miljarder av skattemedel som borde gå till att utveckla verksamheterna i stället. De tar heller inget socialt ansvar när de från en dag till en annan bestämmer sig för att lägga ned lönsamma verksamheter. Läkerolfabriken i Gävle är ytterligare ett exempel på hur riskkapitalbolagens kortsiktiga vinstintressen leder till förlorade arbetstillfällen i Sverige.</p>
<p>Ahlgrens bilar och Läkerol är två av Sveriges mest kända varumärken för godis och halstabletter. Tillverkningen av dessa svenska favoriter sker i Gävle i en fabrik som har hundraåriga anor.  Produktionen har effektiviserats över åren och fler tillverkar idag mer än förut. Trots den effektiva produktionen och att tillverkningen går med  vinst har fabrikens nya ägare, Cloetta, föreslagit att Gävlefabriken ska läggas ner och produktionen flyttas. Sannolikt hamnar en del av den då i låglönelandet Slovakien. Karamellpojkarna i Alingsås går samma väg. De är uppköpta av Cloetta och fabriken ska nu läggas ned och produktionen flytta utomlands. Så enkelt tar nya anonyma ägare ett beslut som gör att de anställda och deras familjer står utan försörjning. Många av dem som nu kan få sparken har arbetet lojalt och ställt upp för företagen i flera årtionden.</p>
<p>Cloettas ägare hoppas helt enkelt kunna pressa ut ännu lite högre vinst ur sina anställda om produktionen flyttas. Cloetta har riskkapitalbolagen CVC Capital Partners och Nordic Capital som storägare. De är bara intresserade av maximal vinst och tar inget socialt ansvar för de anställda i Gävle. Det är en lektion i kapitalismens råhet.</p>
<p>Exemplet visar vilka oansvariga och känslokalla ägare dessa riskkapitalbolag är. Nordic Capital har också gjort sig kända genom att håva in stora summor av svenska skattemedel genom sin verksamhet i privatiserad svensk sjukvård via företaget Capio. Capio är välkänd för att leva på våra skattepengar och för att själva aldrig  betala skatt.  Bland ägarna till Nordic Capitals finns <strong>sjätte AP-fonden</strong> – alltså våra egna pensionspengar. Det innebär att pengar som arbetarna avsätter till sina pensioner används för att lägga ner deras egen arbetsplats. Så kan vi inte ha det. Pensionspengarna borde istället användas för att skapa jobb och sysselsättning.  Vi kräver att AP-fonderna slutar investera i företag som flyttar lönsamma industrier från Sverige och som sysslar med skatteflykt som många riskkapitalbolag gör.</p>
<p>Jag vill också passa på att be er skriva under namninsamlingen för att behålla Läkerolfabriken och världens mest sålda bil i Gävle. Gå in på http://namninsamling.se/index.php?sida=2&amp;nid=6483</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/05/14/slut-upp-for-solidaritet-och-for-att-fa-stopp-pa-girighet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det ska finnas Apotek på landsbygden även i framtiden</title>
		<link>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/05/14/det-ska-finnas-apotek-pa-landbsygden-aven-i-framtiden/</link>
		<comments>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/05/14/det-ska-finnas-apotek-pa-landbsygden-aven-i-framtiden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullaandersson.v-blog.se/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[http://www.dalademokraten.se/Opinion&#8211;Kultur/Debatt/Privatiseringen-slar-mot-landsbygden-/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dalademokraten.se/Opinion--Kultur/Debatt/Privatiseringen-slar-mot-landsbygden-/">http://www.dalademokraten.se/Opinion&#8211;Kultur/Debatt/Privatiseringen-slar-mot-landsbygden-/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/05/14/det-ska-finnas-apotek-pa-landbsygden-aven-i-framtiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoteken och landsbygden</title>
		<link>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/05/10/apoteken-och-landsbygden/</link>
		<comments>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/05/10/apoteken-och-landsbygden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullaandersson.v-blog.se/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Vem är förvånad? Inte jag i alla fall&#8230;. att privatisera apoteken och sen inte kräva att de ska vara kvar på landsbygden längre än till nästa vår är lika dumt som att tro att man blir snygg av att tugga tobak. Nu ser vi att apoteken i landsbygden kommer att försvinna.  Ansvarig minister vill inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vem är förvånad? Inte jag i alla fall&#8230;. att privatisera apoteken och sen inte kräva att de ska vara kvar på landsbygden längre än till nästa vår är lika dumt som att tro att man blir snygg av att tugga tobak. Nu ser vi att apoteken i landsbygden kommer att försvinna.  Ansvarig minister vill inte ens uttala sig. Det blir så tydligt att medborgarvärdet inte är likvärdigt i landet. Bor man på landsbygden är det självklart att man inte ens ska kunna rådfråga någon om olika mediciner, dess påverkan eller vad man behöver. Bor man i staden sla man däremot överösas av skönhetskrämer bland medicinerna men det finns i alla fall någon att rådfråga&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/05/10/apoteken-och-landsbygden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debatt artikel om vår budget</title>
		<link>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/05/04/debatt-artikel-om-var-budget/</link>
		<comments>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/05/04/debatt-artikel-om-var-budget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullaandersson.v-blog.se/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Använd bankernas vinster till jobb och utbildning åt unga         Av Gotlands Tidningar Jonas Sjöstedt (V) partiledare Ulla Andersson (V) ekonomiskpolitisk talesperson Per Edman (V) ordförande Gotland.        Publicerad 2012-05-04 Vänsterpartiet föreslår i sin vårbudget att tillföra Gotland 140 utbildningsplatser för unga arbetslösa. Satsningen ska finansieras med en tillfällig bolagsskatt på storbankerna. I mars i år [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 id="m6489240xegpe2526EG_m6470221xgcht3332GC_ui_headline">Använd bankernas vinster till jobb och utbildning åt unga</h1>
<div>        Av Gotlands Tidningar Jonas Sjöstedt (V) partiledare Ulla Andersson (V) ekonomiskpolitisk talesperson Per Edman (V) ordförande Gotland.        Publicerad 2012-05-04</div>
<div>
<div>
<div>
<div><!-- OAS AD 'x20 [x20]' begin --></p>
<div></div>
<p><!-- OAS AD 'x20' end --></div>
</div>
</div>
<div>
<p>Vänsterpartiet föreslår i sin vårbudget att tillföra Gotland 140 utbildningsplatser för unga arbetslösa. Satsningen ska finansieras med en tillfällig bolagsskatt på storbankerna.</p>
<p>I mars i år var mer än 92 000 ungdomar mellan 18 och 24 år öppet arbetslösa eller inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program. En ökning med 5,5 procent jämfört med ett år tidigare. Närmare hälften hade varit utan arbete i mer än sex månader. 40 000 är inskrivna i den så kallade jobbgarantin för unga som inte innehåller någonting utöver Arbetsförmedlingens normala aktiviteter. Regeringens politik är tom på lösningar.</p>
<p>Vi har tagit fram ett utbildningspaket som innehåller 23 000 extra utbildningsplatser för unga arbetslösa 2013. För Gotland innebär det 140 platser. 15 000 årsplatser kommer att var yrkesutbildningar inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen, Yrkeshögskolan eller yrkesvux. Arbetslivsnära utbildningar med inslag av praktik som efterfrågas av näringslivet.</p>
<p>Ungdomar som inte har gymnasiekompetens löper större risk att bli långvarigt arbetslösa eller fastna i korta anställningar med återkommande arbetslöshetsperioder emellan. Därför vill vi erbjuda ytterligare drygt 8 000 årsplatser till de unga arbetslösa som bäst behöver det för att läsa in gymnasiekompetens med ett särskilt studiestöd som motsvarar hela studiemedelsbeloppet.</p>
<p>Vi vet att ungdomar som har haft sommarjobb under skoltiden efter slutförda studier har lättare att få en förankring på arbetsmarknaden. I syfte att ge ungdomar en första kontakt med arbetslivet vill vi därför ge stimulansbidrag så att fler kommuner, landsting och ideella föreningar kan anordna sommarjobb för skolelever.</p>
<p>Vi avser att finansiera vår satsning på utbildning och sommarjobb för unga genom en tillfällig extraskatt på bankernas vinster. De fyra storbankernas har under en längre tid gjort enorma vinster. Enligt Riksdagens utredningstjänst uppgick den sammanlagda nettoresultat för perioden 2000-2011 till svindlande 562 miljarder kronor.</p>
<p>Bankernas övervinster beror framförallt på två saker. Dels för de fyra storbankernas dominans på marknaden med sig höga priser och kostnader för kunderna och följaktligen stora vinster för bankerna. Dels är de fyra storbankerna skyddade av staten genom en garanti mot konkurs som innebär en stor konkurrensfördel för storbankerna och en kraftig subvention av deras upplåningskostnader. Riksbanken har nyligen uppskattat värdet på den svenska garantin till i genomsnitt 30 miljarder kronor per år för de fyra storbankerna. Det motsvarar drygt hälften av deras sammanlagda vinster före skatt.</p>
<p>Vi vill därför införa en extra tillfällig bolagsskatt på de fyra storbankerna med fem procentenheter under 2013. Intäkterna skulle utifrån bankernas rörelseresultat år 2011 inbringa 3,9 miljarder i extra inkomster till statskassan. Vi menar att dessa pengar gör mer nytta om de används för att få bukt med ungdomsarbetslösheten.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/05/04/debatt-artikel-om-var-budget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler jobb- Bättre välfärd</title>
		<link>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/05/03/fler-jobb-battre-valfard/</link>
		<comments>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/05/03/fler-jobb-battre-valfard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullaandersson.v-blog.se/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[”Sverige är det land med avancerad ekonomi där liberaliseringen gått snabbast i världen när det gäller avregleringar, privatiseringar och valfrihetsreformer, konstaterar tankesmedjan The Heritage Foundation.” http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&#38;view=article&#38;id=3828:vaensterpartiet-presenterar-budget-foer-jobb-och-vaelfaerd-&#38;catid=22:nyhet&#38;Itemid=799 Den ger svar och satsar på Fler jobb och bättre välfärd i hela landet Därför kommer vänsterpartiets budgetförslag att lösa en del av de problemen. Läs gärna vår budget]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>”Sverige är det land med avancerad ekonomi där liberaliseringen gått snabbast i världen när det gäller avregleringar, privatiseringar och valfrihetsreformer, konstaterar tankesmedjan The Heritage Foundation.” <a href="http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=3828:vaensterpartiet-presenterar-budget-foer-jobb-och-vaelfaerd-&amp;catid=22:nyhet&amp;Itemid=799">http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=3828:vaensterpartiet-presenterar-budget-foer-jobb-och-vaelfaerd-&amp;catid=22:nyhet&amp;Itemid=799</a></p>
<p>Den ger svar och satsar på Fler jobb och bättre välfärd i hela landet</p>
<p>Därför kommer vänsterpartiets budgetförslag att lösa en del av de problemen. Läs gärna vår budget</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/05/03/fler-jobb-battre-valfard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1: a maj och banksskatt</title>
		<link>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/05/01/1-a-maj-och-banksskatt/</link>
		<comments>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/05/01/1-a-maj-och-banksskatt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullaandersson.v-blog.se/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[I dag gick vi under d eröda fanorna runt o, i landet. på flera håll var vi många fler än vanligt; Göteborg, Alingsås, Lund, Malmö och Gävle var ställen där fler var med.  Själv talade jag i Göteborg och Alingsås.  Fokus vra på Fler jobb- Bättre välfärd. Jag tog bla upp vårt budgetförslag som presenteras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag gick vi under d eröda fanorna runt o, i landet. på flera håll var vi många fler än vanligt; Göteborg, Alingsås, Lund, Malmö och Gävle var ställen där fler var med.  Själv talade jag i Göteborg och Alingsås.  Fokus vra på Fler jobb- Bättre välfärd. Jag tog bla upp vårt budgetförslag som presenteras i morgon kl 10 , där vi stasar på 120 000 jobb för att pressa tillbaka massarbetslösheten.</p>
<p>I det ingår ett förslag om en ny tillfällig bankskatt på 5 procent. Det skulle ge 3,9 miljarder och ge de 92 000 unga arbetslösa 23 000 utbildningsplatser och 20 000 sommarjobb. Det handlar både om olika former av yreksutbildningar såväl som satsningar på att låta unga som inte gått ut gymnasiet att få en ny chans att göra det. Sommarjobb är med eftersom forskning visar att unga som haft möjlighet att ha sommarjobb får lättare jobb sen.</p>
<p>Sverige är idag ett bankparadis. Vinsten i fjol var 79 miljarder elelr 250 mijoner/dag. en ökning med 15 procent sen 2010 .De 4 stora kan härja fritt med priser och räntenivåer eftersom de har 3/4 av marknaden. De betalar inte heller ngn moms vilket övriga närinsglivet gör. Men framförallt så sticker den statliga garantin ut. Med den garantin i ryggen dvs att staten garanterar bankernas verksamhet kan de 4 stora låna billigare på marknaden. De får en lägre räntenivå motsvarande 30 miljarder /år enligt Riksbanken. Det är inte mer än rimligt att de betalar tillbaka lite . Bankägarna blir mindre glada men dagens unga blir nog himla glada</p>
<p><a href="http://svtplay.se/v/2788776/rapport/29_4_19_30?sb,p103263,1,f,-1">http://svtplay.se/v/2788776/rapport/29_4_19_30?sb,p103263,1,f,-1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/05/01/1-a-maj-och-banksskatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borgerlig politik med fruktansvärda konsekvenser</title>
		<link>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/04/27/borgerlig-politik-med-fruktansvarda-konsekvenser/</link>
		<comments>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/04/27/borgerlig-politik-med-fruktansvarda-konsekvenser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullaandersson.v-blog.se/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Människovärdet rycks bort och allt fler tappar hoppet om en bättre framtid när inte ens rätten att få vara sjuk finns kvar. Tidningen Arbetet har i dag en artikel som är mycket läsvärd och borde ge en och annan borgerlig politiker åtminstonde huvudvärk http://arbetet.se/2012/04/27/stark-okning-av-hot-om-sjalvmord/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Människovärdet rycks bort och allt fler tappar hoppet om en bättre framtid när inte ens rätten att få vara sjuk finns kvar. Tidningen Arbetet har i dag en artikel som är mycket läsvärd och borde ge en och annan borgerlig politiker åtminstonde huvudvärk</p>
<p><a href="http://arbetet.se/2012/04/27/stark-okning-av-hot-om-sjalvmord/">http://arbetet.se/2012/04/27/stark-okning-av-hot-om-sjalvmord/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/04/27/borgerlig-politik-med-fruktansvarda-konsekvenser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer om Läkerolfabriken</title>
		<link>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/04/26/mer-om-lakerolfabriken/</link>
		<comments>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/04/26/mer-om-lakerolfabriken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullaandersson.v-blog.se/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.4647814&#8211;ap-fond-medskyldig-till-nedlaggningen-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.4647814--ap-fond-medskyldig-till-nedlaggningen">http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.4647814&#8211;ap-fond-medskyldig-till-nedlaggningen</a>-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/04/26/mer-om-lakerolfabriken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riskkapitalisterna ska inte få lägga ned Läkerolfabriken</title>
		<link>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/04/25/riskkapitalisterna-ska-inte-fa-lagga-ned-lakerolfabriken/</link>
		<comments>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/04/25/riskkapitalisterna-ska-inte-fa-lagga-ned-lakerolfabriken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullaandersson.v-blog.se/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Läkerolfabriken i Gävle har funnits i vår stad i drygt 100 år. Generation efter generation har arbetat och slitit med tillverkningen av bla världens mest sålda bil och Läkerol. Fabriken går med vinst ändå ska den läggas ned. Cloetta som ägs av Nordic Capital ( som dessutom äger Capio som lever på skattepengar men själv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läkerolfabriken i Gävle har funnits i vår stad i drygt 100 år. Generation efter generation har arbetat och slitit med tillverkningen av bla världens mest sålda bil och Läkerol. Fabriken går med vinst ändå ska den läggas ned. Cloetta som ägs av Nordic Capital ( som dessutom äger Capio som lever på skattepengar men själv vägrar betala skatt) . I Nordic Capitals fond är 6:e AP fonden investerare . Det betyder att våra pensionspengar används till att lägga ned fabriken och flytta jobb utomlands. 114 blir arbetslösa det är tacken för det arbete de lagt ned i åratal. Av regeringen får de en A-kassa som inte går att leva på och pensionspengar som går till nedläggningen.  Vi behöver fler jobb inte färre. Vinstdrivande fabriker ska inte läggas ned. Cloettta med Bengt Baron i spetsen lovade när de köpte fabriken för någon månad sedan att fabrikens framtid nu var säkrad. Fy tusan vilket båg och han och resten av bolaget borde skämmas!  Läs gärna debattartikeln nedan där Jonas Sjöstedt och jag skriver om det hela.</p>
<p><a href="http://www.aftonbladet.se/debatt/article14728634.ab">http://www.aftonbladet.se/debatt/article14728634.ab</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/04/25/riskkapitalisterna-ska-inte-fa-lagga-ned-lakerolfabriken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att granska Borgs ansvarsfullhet-  bromsar i uppförsbacke</title>
		<link>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/04/20/dags-att-granska-borgs-ansvarsfullhet-bromsar-i-uppforsbacke/</link>
		<comments>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/04/20/dags-att-granska-borgs-ansvarsfullhet-bromsar-i-uppforsbacke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullaandersson.v-blog.se/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Det finns säkert flera förklaringar till varför Borg agerar som han gör i den ekonomiska politiken. 2 orsaker tror jag ligger till grund för det felaktiga körsättet dels tror jag att det är oenighet internt men också att de vill stänga möjligheter för oppositionen att bedriva opposition.  Borgarna är tomma på gemensamma idèer, de har gjort det de gick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns säkert flera förklaringar till varför Borg agerar som han gör i den ekonomiska politiken. 2 orsaker tror jag ligger till grund för det felaktiga körsättet dels tror jag att det är oenighet internt men också att de vill stänga möjligheter för oppositionen att bedriva opposition.  Borgarna är tomma på gemensamma idèer, de har gjort det de gick till val på. men det har också en intern kannabalism som gör att &#8221;små&#8221;partierna måste få igenom sina förslag; sänkt skatt för pensionärer, sänkt värnskatt, sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt bolagsskatt osv för att synas och därmed växa.</p>
<p>Men det är också så att Borgs främsta politiska vapen är &#8221;ansvarstagande&#8221; för statsfinanserna. Genom att spara ifall det blir sämre vill han ge bilden av ansvarsfullhet vilket det kan framstå som eftersom folk i allmänhet troligtvis inte riktigt vet hur finanspolitiken bör agera i olika situationer . Men det försvårar också för oppositionen att lägga fram reformer för att pressa ned arbetslösheten, öka sysselsättningen och investera oss ur krisen. För först måste oppostionen förklara varför det är viktigt att gasa när ekonomin går ner och sen ska det vägas mot Borgs trovärdighet. Det vågar inte socialdemokratin vilket Borg vet.</p>
<p>Men det är djupt oansvarigt att medvetet försämra tillväxten,skapa högre arbetslöshet och lägre sysselsättning än nödvändigt. Att Borg gör jämförelser som är icke relavanta visar egentligen också på den bristande trovärdigheten  i hans förslag. Att jämföra Sveriges statsfinansiella situation med Grekland, Spanien eller något annat krisland är egentligen inte värdigt .</p>
<p>Sverige har i år en nettoförmögenhet på 635 miljarder och planerar att avbetala på en redan väldigt låg statsskuld med drygt 370 miljarder de närmaste åren. År 2016 är prognosen att vi ska ha en nettoförmögenhet på över 1000 miljarder kronor. Att i ett läge med massarbetslöshet prioritera att avbetala på statsskulden, vilket ger sämre långsiktigt ekonomiskt utfall, är inte att ta ansvar för de människor som lever i det här landet och inte heller i andra länder.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Arbetslösheten kommer att öka mer än nödvändigt på grund av detta. Oerhört många människors förmåga och resurser kommer inte tas tillvara. De som i dag står längst bak i jobbkön riskerar att för alltid stängas ute från ett framtida yrkesliv. Samtidigt så försvårar vi för andra länder genom att spara i kristider trots att vi har god ekonomi. För om inte vi som har det gott ställt ökar vår konsumtion och köper varor, vem ska då ta oss ur krisen?</p>
<p>Att som Borg gör bromsa när vi behöver är gasa är inte ansvarsfullt. Och att gasa sen när ekonomin vänder är inte heller ansvarsfullt utifrån den penningpolitiska regim Borg företräder för då stiger inflationen och Riksbanken tvingas strama åt tidigare än annars. Det är dags för granskning av Borgs&#8221;ansvarsfullhet&#8221;</p>
<p><a href="http://www.dagensarena.se/debatt/tcos-chefsekonom-borgs-politik-destabiliserar-svensk-ekonomi/">http://www.dagensarena.se/debatt/tcos-chefsekonom-borgs-politik-destabiliserar-svensk-ekonomi/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ullaandersson.v-blog.se/2012/04/20/dags-att-granska-borgs-ansvarsfullhet-bromsar-i-uppforsbacke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
